邮箱:3578125214@qq.com
手机:18501763637
电话:18501763637
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测项目标准: 1 无汞碱性锌—二氧化锰电池用锌粉 无汞碱性锌-二氧化锰电池用锌粉 铟含量 2 无汞锌粉 无汞锌粉 铟含量 3 贵金属合金化学分析方法 金合金中铟量的测定 EDTA...
做检测,找百检!
手机/微信:18501763637
检测详情
铟含量检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 无汞碱性锌—二氧化锰电池用锌粉 | 无汞碱性锌-二氧化锰电池用锌粉 | 铟含量 |
2 | 无汞锌粉 | 无汞锌粉 | 铟含量 |
3 | 贵金属合金化学分析方法 金合金中铟量的测定 EDTA络合返滴定法 | 贵金属合金 | 铟含量 |
4 | 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第2部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用所有微量元素与铂强度比值法 | 首饰 | 铟含量 |
5 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 高纯铼及铼酸铵化学分析方法 | 铟含量 |
6 | 铟化学分析方法 第9部分:铟量的测定 Na2EDTA滴定法 | 铟 | 铟含量 |
7 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第5部分:火焰原子吸收光谱法测定镍、锌和铟量 | 有色金属常量类参数 | 铟含量 |
8 | 太阳能级硅中痕量元素的测量方法高分辩率辉光放电质谱法DB32/T 1830-2011 | 硅材料 | 铟含量 |
9 | 高纯锡化学分析方法 化学光谱法测定钴,铝,锌银,铜,铟,钙,铋,镍,金,镁,铅, 铁量 | 钢铁及合金、矿产品化学成分参数 | 铟含量 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:适配器静电放电检测
下一篇:锂电池-高温外部短路检测
相关推荐