邮箱:3578125214@qq.com
手机:18501763637
电话:18501763637
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测项目标准: 1 1. 王伯沄,李玉松,黄高昇等.病理学技术[M].北京:人民卫生出版社,2000:76-134,140-174 2. 潘琳. 实验病理学技术图鉴[M].北京:科学出版社,2012: 21-45 实验动物病理...
做检测,找百检!
手机/微信:18501763637
检测详情
实验动物病理检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 1. 王伯沄,李玉松,黄高昇等.病理学技术[M].北京:人民卫生出版社,2000:76-134,140-174 2. 潘琳. 实验病理学技术图鉴[M].北京:科学出版社,2012: 21-45 | 实验动物病理 | 制片 |
2 | 今井清,榎本真,任进.图解毒性病理学[M].昆明:云南科技出版社,2006: 363-374. | 实验动物病理 | 取材 |
3 | 1.施新猷.《现代医学实验动物学》[M].北京:人民军医出版社,2000:342-347. 2.今井清,榎本真,任进.图解毒性病理学[M].昆明:云南科技出版社,2006: 354-362 | 实验动物病理 | 实验动物大体解剖 |
4 | 1. 《医学实验动物监测手册》实验动物病理学监测分册,卫生部医学实验动物管理委员会,1992 2. 今井清,榎本真,任进.图解毒性病理学[M].昆明:云南科技出版社,2006: 32-352. 3. 陈怀涛,许乐仁. 兽医病理学[M].北京:中国农业出版社,2005: 7-158,301-586 4. 赵德明,杨利峰,周向梅译.兽医病理学(第5版)[M]北京:中国农业出版社, 2015 5.刘克剑,王和枚,杨威等译.毒理病理学基础.第2版[M].北京:军事医学科学出版社,2014 6. 胡春燕,刘克剑,王和枚等译.毒理病理学图谱[M] ,北京:北京科学技术出版社,2017 | 实验动物病理 | 读片 |
5 | 医学实验动物监测手册 实验动物病理学监测分册,1992 | 实验动物病理 | 取材 |
6 | 现代医学实验动物学 第十七章第九节,人民军医出版社,2000 | 实验动物病理 | 实验动物大体解剖 |
7 | 1. 病理学技术 第6、7、9章,人民卫生出版社,2000; 2.实验病理学技术图鉴,科学出版社,2012 | 实验动物病理 | 制片 |
8 | 1. 医学实验动物监测手册 实验动物病理学监测分册,1992 2. 图解毒性病理学,云南科技出版社,2006; 3. 兽医病理学,中国农业出版社 2005 4. 兽医病理学第5版,中国农业出版社, 20155.毒理病理学基础第2版,军事医学科学出版社,20146. 毒理病理学图谱 北京科学技术出版社 ,2017 | 实验动物病理 | 读片 |
9 | 实验动物病理学监测卫生部 医学实验动物病理学监测手册 | 实验动物病理 | 实验动物病理学检测 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:绝缘服检测
下一篇:实验动物饲料、垫料、饮用水检测
相关推荐